אקדמיה למחול שומרת את הזכות לביצוע שינויים ללא הודעה מוקדמת
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 | 14.45 15.45 היפ הופ ג'-ד'סיוון | |||||||||||||||
15.00 | 15.00 16.00 R.D.A CREW צעיריםסיון | 15.00 16.00 היפ הופ ג'-ד'סיון | 15.00 16.00 בלט ד'-ה'אלכסנדרה | 15.00 16.00 R.D.A CREW צעיריםגליה | 15.00 16.00 מודרני ג'קארן | 15.00 17.15 מגמת ברודווידרור | 15.00 16.15 בלט 1גליה | 15.00 16.00 בלט ד'-ה'אלכסנדרה | 15.00 16.00 בלט יסודי מתקדםגליה | 15.00 16.00 ג'אז ג'סיגל | ||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | 15.45 16.45 היפ הופ ה'-ו'סיון | |||||||||||||||
16.00 | 16.00 17.15 בלט 1גליה | 16.00 17.15 ג'אז 2רונית | 16.00 17.00 היפ הופ ה'-ו'סיון | 16.00 17.00 בלט ג'אלכסנדרה | 16.00 17.00 בלט ו'גליה | 16.00 17.00 מודרני ד'-ה'קארן | 16.00 18.15 מגמת ברודווי ז'-יב' | 16.00 17.00 בלט ג'אלכסנדרה | 16.00 17.00 בלט ו'גליה | 16.00 17.00 ג'אז ג'-ד'סיגל | ||||||
16.15 | 16.15 17.00 הורים וילדיםאורה | 16.15 17.30 גליה בלט 2גליה | ||||||||||||||
16.30 | 16.30 17.15 גן חובהנועה | 16.30 17.45 מודרני 3אלון | ||||||||||||||
16.45 | 16.45 17.45 מודרני 1 | |||||||||||||||
17.00 | 17.00 18.00 טרום בלט א'-ב'אלכסנדרה | 17.00 18.15 בלט 3גליה | 17.00 18.00 מודרני ו'גליה | 17.00 17.45 גן טרום חובהאורה | 17.00 18.00 פיוז'ן 1גליה | 17.00 18.00 טרום בלט א'-ב'אלכסנדרה | 17.00 18.00 ג'אז ו'סיגל | |||||||||
17.15 | 17.15 18.30 בלט 2גליה | 17.15 18.30 ג'אז 1רונית | 17.15 18.30 היפ הופ 2מירי | 17.15 17.45 אקרובטיקה גן חובה-ב' | ||||||||||||
17.30 | 17.30 18.15 נועה גן טרום חובה | |||||||||||||||
17.45 | 17.45 18.30 גן חובהאורה | 17.45 18.45 אקרובטיקה ג'-ו'מיכל | 17.45 19.00 בלט 3גליה | 17.45 19.00 מודרני 2אלון | 17.45 19.00 בלט 5דיאנה | |||||||||||
18.00 | 18.00 19.15 נבחרת צעירהסיגל/קארן | 18.00 19.30 פיוז'ן נבחרת בוגרתמירי | 18.00 19.30 אקרודאנס נבחרת צעירהלי | |||||||||||||
18.15 | 18.15 19.30 ג'אז 3רונית | 18.15 19.30 בלט 4גליה | 18.15 19.00 טרום מחול גן חובה | |||||||||||||
18.30 | 18.30 19.45 בלט 5דיאנה | 18.30 19.45 ג'אז 6רונית | 18.30 19.45 היפ הופ 1מירי | |||||||||||||
18.45 | 18.45 19.45 לולה | 18.45 20.15 ACRODANCE עתודהלי/מיכל | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 20.15 בלט 4גליה | 19.00 20.15 מודרני 5אלון | 19.00 20.15 בלט 6דיאנה | |||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 20.45 ג'אז 4רונית | 19.30 20.30 פרטי עתודהקארן | 19.30 20.45 בלט רמה 1-3איילת | 19.30 20.45 פיוז'ןמירי | 19.30 21.00 אקרודאנס נבחרת בוגרתלי | |||||||||||
19.45 | 19.45 21.00 בלט 6דיאנה | 19.45 21.00 ג'אז 5רונית | 19.45 21.00 R.D.A CREW בוגריםמירי | 19.45 21.15 בלט רמה 4-6לולה | ||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | 20.15 21.15 CONTEMPORARY 1אביחי | 20.15 21.30 ג'אז 6מעיין | 20.15 21.30 מודרני 4אלון | |||||||||||||
20.30 | 20.30 21.45 בלט בוגרים מתקדםדיאנה | |||||||||||||||
20.45 | 20.45 22.00 ג'אז 20+לירון | 20.45 22.00 MODERN מסלולקארן | 20.45 21.30 פוינט 1 | |||||||||||||
21.00 | 21.00 22.00 POINT 2דיאנה | 21.00 22.15 BALLET בוגרים מתחיליםאלכס | 21.00 22.15 אקרודאנס שכבה בוגרתלי | |||||||||||||
21.15 | ||||||||||||||||
21.30 | ||||||||||||||||
21.45 | ||||||||||||||||
22.00 |
ראשון Bocca
- R.D.A CREW צעירים15.00 - 16.00
- בלט 116.00 - 17.15
- בלט 217.15 - 18.30
- בלט 518.30 - 19.45
- בלט 619.45 - 21.00
- POINT 221.00 - 22.00
ראשון Barishnikov
- ג'אז 216.00 - 17.15
- ג'אז 117.15 - 18.30
- ג'אז 618.30 - 19.45
- ג'אז 519.45 - 21.00
- BALLET בוגרים מתחילים21.00 - 22.15
ראשון Isadora
- היפ הופ ג'-ד'15.00 - 16.00
- היפ הופ ה'-ו'16.00 - 17.00
- היפ הופ 217.15 - 18.30
- היפ הופ 118.30 - 19.45
- R.D.A CREW בוגרים19.45 - 21.00
שני Bocca
- בלט ד'-ה'15.00 - 16.00
- בלט ג'16.00 - 17.00
- טרום בלט א'-ב'17.00 - 18.00
- ג'אז 318.15 - 19.30
- ג'אז 419.30 - 20.45
- ג'אז 20+20.45 - 22.00
שני Barishnikov
- R.D.A CREW צעירים15.00 - 16.00
- בלט ו'16.00 - 17.00
- בלט 317.00 - 18.15
- בלט 418.15 - 19.30
- פרטי עתודה19.30 - 20.30
- MODERN מסלול20.45 - 22.00
שני Isadora
- מודרני ג'15.00 - 16.00
- מודרני ד'-ה'16.00 - 17.00
- מודרני ו'17.00 - 18.00
- נבחרת צעירה18.00 - 19.15
- בלט רמה 1-319.30 - 20.45
- פוינט 120.45 - 21.30
חב"ד
- מגמת ברודווי ז'-יב'16.00 - 18.15
שלישי Bocca
- הורים וילדים16.15 - 17.00
- גן טרום חובה17.00 - 17.45
- גן חובה17.45 - 18.30
- בלט יסודי18.45 - 19.45
- בלט רמה 4-619.45 - 21.15
שלישי Barishnikov
- מגמת ברודווי15.00 - 17.15
- אקרובטיקה גן חובה-ב'17.15 - 17.45
- אקרובטיקה ג'-ו'17.45 - 18.45
- ACRODANCE עתודה18.45 - 20.15
- CONTEMPORARY 120.15 - 21.15
שלישי Isadora
- גן חובה16.30 - 17.15
- גן טרום חובה17.30 - 18.15
- טרום מחול גן חובה18.15 - 19.00
רביעי Bocca
- בלט 115.00 - 16.15
- בלט 216.15 - 17.30
- בלט 317.45 - 19.00
- בלט 419.00 - 20.15
- ג'אז 620.15 - 21.30
רביעי Barishnikov
- מודרני 316.30 - 17.45
- מודרני 217.45 - 19.00
- מודרני 519.00 - 20.15
- מודרני 420.15 - 21.30
רביעי Isadora
- היפ הופ ג'-ד'14.45 - 15.45
- היפ הופ ה'-ו'15.45 - 16.45
- מודרני 116.45 - 17.45
- בלט 517.45 - 19.00
- בלט 619.00 - 20.15
- בלט בוגרים מתקדם20.30 - 21.45
חמישי Bocca
- בלט ד'-ה'15.00 - 16.00
- בלט ג'16.00 - 17.00
- פיוז'ן 117.00 - 18.00
- פיוז'ן נבחרת בוגרת18.00 - 19.30
- פיוז'ן19.30 - 20.45
חמישי Barishnikov
- בלט יסודי מתקדם15.00 - 16.00
- בלט ו'16.00 - 17.00
- טרום בלט א'-ב'17.00 - 18.00
- אקרודאנס נבחרת צעירה18.00 - 19.30
- אקרודאנס נבחרת בוגרת19.30 - 21.00
- אקרודאנס שכבה בוגרת21.00 - 22.15
חמישי Isadora
- ג'אז ג'15.00 - 16.00
- ג'אז ג'-ד'16.00 - 17.00
- ג'אז ו'17.00 - 18.00
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 16.00 בלט ד'-ה'אלכסנדרה | 15.00 16.15 בלט 1גליה | 15.00 16.00 בלט ד'-ה'אלכסנדרה | 15.00 16.00 בלט יסודי מתקדםגליה | ||||||||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | ||||||||||||||||
16.00 | 16.00 17.15 בלט 1גליה | 16.00 17.00 בלט ג'אלכסנדרה | 16.00 17.00 בלט ו'גליה | 16.00 17.00 בלט ג'אלכסנדרה | 16.00 17.00 בלט ו'גליה | |||||||||||
16.15 | 16.15 17.30 גליה בלט 2גליה | |||||||||||||||
16.30 | ||||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | 17.00 18.00 טרום בלט א'-ב'אלכסנדרה | 17.00 18.15 בלט 3גליה | 17.00 18.00 טרום בלט א'-ב'אלכסנדרה | |||||||||||||
17.15 | 17.15 18.30 בלט 2גליה | |||||||||||||||
17.30 | ||||||||||||||||
17.45 | 17.45 19.00 בלט 3גליה | 17.45 19.00 בלט 5דיאנה | ||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
18.15 | 18.15 19.30 בלט 4גליה | |||||||||||||||
18.30 | 18.30 19.45 בלט 5דיאנה | |||||||||||||||
18.45 | 18.45 19.45 לולה | |||||||||||||||
19.00 | 19.00 20.15 בלט 4גליה | 19.00 20.15 בלט 6דיאנה | ||||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 20.45 בלט רמה 1-3איילת | |||||||||||||||
19.45 | 19.45 21.00 בלט 6דיאנה | 19.45 21.15 בלט רמה 4-6לולה | ||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | ||||||||||||||||
20.30 | 20.30 21.45 בלט בוגרים מתקדםדיאנה | |||||||||||||||
20.45 | 20.45 21.30 פוינט 1 | |||||||||||||||
21.00 | 21.00 22.00 POINT 2דיאנה | 21.00 22.15 BALLET בוגרים מתחיליםאלכס | ||||||||||||||
21.15 | ||||||||||||||||
21.30 | ||||||||||||||||
21.45 | ||||||||||||||||
22.00 |
ראשון Bocca
- בלט 116.00 - 17.15
- בלט 217.15 - 18.30
- בלט 518.30 - 19.45
- בלט 619.45 - 21.00
- POINT 221.00 - 22.00
ראשון Barishnikov
- BALLET בוגרים מתחילים21.00 - 22.15
שני Bocca
- בלט ד'-ה'15.00 - 16.00
- בלט ג'16.00 - 17.00
- טרום בלט א'-ב'17.00 - 18.00
שני Barishnikov
- בלט ו'16.00 - 17.00
- בלט 317.00 - 18.15
- בלט 418.15 - 19.30
שני Isadora
- בלט רמה 1-319.30 - 20.45
- פוינט 120.45 - 21.30
שלישי Bocca
- בלט יסודי18.45 - 19.45
- בלט רמה 4-619.45 - 21.15
רביעי Bocca
- בלט 115.00 - 16.15
- בלט 216.15 - 17.30
- בלט 317.45 - 19.00
- בלט 419.00 - 20.15
רביעי Isadora
- בלט 517.45 - 19.00
- בלט 619.00 - 20.15
- בלט בוגרים מתקדם20.30 - 21.45
חמישי Bocca
- בלט ד'-ה'15.00 - 16.00
- בלט ג'16.00 - 17.00
חמישי Barishnikov
- בלט יסודי מתקדם15.00 - 16.00
- בלט ו'16.00 - 17.00
- טרום בלט א'-ב'17.00 - 18.00
No events available in brakedance category!
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 17.15 מגמת ברודווידרור | |||||||||||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | ||||||||||||||||
16.00 | 16.00 18.15 מגמת ברודווי ז'-יב' | |||||||||||||||
16.15 | ||||||||||||||||
16.30 | ||||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||
17.15 | ||||||||||||||||
17.30 | ||||||||||||||||
17.45 | ||||||||||||||||
18.00 |
חב"ד
- מגמת ברודווי ז'-יב'16.00 - 18.15
שלישי Barishnikov
- מגמת ברודווי15.00 - 17.15
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 16.00 ג'אז ג'סיגל | |||||||||||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | ||||||||||||||||
16.00 | 16.00 17.15 ג'אז 2רונית | 16.00 17.00 ג'אז ג'-ד'סיגל | ||||||||||||||
16.15 | ||||||||||||||||
16.30 | ||||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | 17.00 18.00 ג'אז ו'סיגל | |||||||||||||||
17.15 | 17.15 18.30 ג'אז 1רונית | |||||||||||||||
17.30 | ||||||||||||||||
17.45 | ||||||||||||||||
18.00 | 18.00 19.15 נבחרת צעירהסיגל/קארן | 18.00 19.30 אקרודאנס נבחרת צעירהלי | ||||||||||||||
18.15 | 18.15 19.30 ג'אז 3רונית | |||||||||||||||
18.30 | 18.30 19.45 ג'אז 6רונית | |||||||||||||||
18.45 | ||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 20.45 ג'אז 4רונית | |||||||||||||||
19.45 | 19.45 21.00 ג'אז 5רונית | |||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | 20.15 21.30 ג'אז 6מעיין | |||||||||||||||
20.30 | ||||||||||||||||
20.45 | 20.45 22.00 ג'אז 20+לירון | |||||||||||||||
21.00 | ||||||||||||||||
21.15 | ||||||||||||||||
21.30 | ||||||||||||||||
21.45 |
ראשון Barishnikov
- ג'אז 216.00 - 17.15
- ג'אז 117.15 - 18.30
- ג'אז 618.30 - 19.45
- ג'אז 519.45 - 21.00
שני Bocca
- ג'אז 318.15 - 19.30
- ג'אז 419.30 - 20.45
- ג'אז 20+20.45 - 22.00
שני Isadora
- נבחרת צעירה18.00 - 19.15
רביעי Bocca
- ג'אז 620.15 - 21.30
חמישי Barishnikov
- אקרודאנס נבחרת צעירה18.00 - 19.30
חמישי Isadora
- ג'אז ג'15.00 - 16.00
- ג'אז ג'-ד'16.00 - 17.00
- ג'אז ו'17.00 - 18.00
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | 16.15 17.00 הורים וילדיםאורה | |||||||||||||||
16.30 | 16.30 17.15 גן חובהנועה | |||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | 17.00 17.45 גן טרום חובהאורה | |||||||||||||||
17.15 | 17.15 17.45 אקרובטיקה גן חובה-ב' | |||||||||||||||
17.30 | 17.30 18.15 נועה גן טרום חובה | |||||||||||||||
17.45 | 17.45 18.30 גן חובהאורה | |||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
18.15 | 18.15 19.00 טרום מחול גן חובה | |||||||||||||||
18.30 | ||||||||||||||||
18.45 |
שלישי Bocca
- הורים וילדים16.15 - 17.00
- גן טרום חובה17.00 - 17.45
- גן חובה17.45 - 18.30
שלישי Barishnikov
- אקרובטיקה גן חובה-ב'17.15 - 17.45
שלישי Isadora
- גן חובה16.30 - 17.15
- גן טרום חובה17.30 - 18.15
- טרום מחול גן חובה18.15 - 19.00
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 | 14.45 15.45 היפ הופ ג'-ד'סיוון | |||||||||||||||
15.00 | 15.00 16.00 R.D.A CREW צעיריםסיון | 15.00 16.00 היפ הופ ג'-ד'סיון | 15.00 16.00 R.D.A CREW צעיריםגליה | |||||||||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | 15.45 16.45 היפ הופ ה'-ו'סיון | |||||||||||||||
16.00 | 16.00 17.00 היפ הופ ה'-ו'סיון | |||||||||||||||
16.15 | ||||||||||||||||
16.30 | ||||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | 17.00 18.00 פיוז'ן 1גליה | |||||||||||||||
17.15 | 17.15 18.30 היפ הופ 2מירי | |||||||||||||||
17.30 | ||||||||||||||||
17.45 | ||||||||||||||||
18.00 | 18.00 19.30 פיוז'ן נבחרת בוגרתמירי | |||||||||||||||
18.15 | ||||||||||||||||
18.30 | 18.30 19.45 היפ הופ 1מירי | |||||||||||||||
18.45 | ||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 20.45 פיוז'ןמירי | |||||||||||||||
19.45 | 19.45 21.00 R.D.A CREW בוגריםמירי | |||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | ||||||||||||||||
20.30 | ||||||||||||||||
20.45 |
ראשון Bocca
- R.D.A CREW צעירים15.00 - 16.00
ראשון Isadora
- היפ הופ ג'-ד'15.00 - 16.00
- היפ הופ ה'-ו'16.00 - 17.00
- היפ הופ 217.15 - 18.30
- היפ הופ 118.30 - 19.45
- R.D.A CREW בוגרים19.45 - 21.00
שני Barishnikov
- R.D.A CREW צעירים15.00 - 16.00
רביעי Isadora
- היפ הופ ג'-ד'14.45 - 15.45
- היפ הופ ה'-ו'15.45 - 16.45
חמישי Bocca
- פיוז'ן 117.00 - 18.00
- פיוז'ן נבחרת בוגרת18.00 - 19.30
- פיוז'ן19.30 - 20.45
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | 15.00 16.00 מודרני ג'קארן | |||||||||||||||
15.15 | ||||||||||||||||
15.30 | ||||||||||||||||
15.45 | ||||||||||||||||
16.00 | 16.00 17.00 מודרני ד'-ה'קארן | |||||||||||||||
16.15 | ||||||||||||||||
16.30 | 16.30 17.45 מודרני 3אלון | |||||||||||||||
16.45 | 16.45 17.45 מודרני 1 | |||||||||||||||
17.00 | 17.00 18.00 מודרני ו'גליה | |||||||||||||||
17.15 | ||||||||||||||||
17.30 | ||||||||||||||||
17.45 | 17.45 19.00 מודרני 2אלון | |||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
18.15 | ||||||||||||||||
18.30 | ||||||||||||||||
18.45 | ||||||||||||||||
19.00 | 19.00 20.15 מודרני 5אלון | |||||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 20.30 פרטי עתודהקארן | |||||||||||||||
19.45 | ||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | 20.15 21.15 CONTEMPORARY 1אביחי | 20.15 21.30 מודרני 4אלון | ||||||||||||||
20.30 | ||||||||||||||||
20.45 | 20.45 22.00 MODERN מסלולקארן | |||||||||||||||
21.00 | ||||||||||||||||
21.15 | ||||||||||||||||
21.30 | ||||||||||||||||
21.45 |
שני Barishnikov
- פרטי עתודה19.30 - 20.30
- MODERN מסלול20.45 - 22.00
שני Isadora
- מודרני ג'15.00 - 16.00
- מודרני ד'-ה'16.00 - 17.00
- מודרני ו'17.00 - 18.00
שלישי Barishnikov
- CONTEMPORARY 120.15 - 21.15
רביעי Barishnikov
- מודרני 316.30 - 17.45
- מודרני 217.45 - 19.00
- מודרני 519.00 - 20.15
- מודרני 420.15 - 21.30
רביעי Isadora
- מודרני 116.45 - 17.45
No events available in new-dance category!
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 | 17.45 18.45 אקרובטיקה ג'-ו'מיכל | |||||||||||||||
18.00 | 18.00 19.30 אקרודאנס נבחרת צעירהלי | |||||||||||||||
18.15 | ||||||||||||||||
18.30 | ||||||||||||||||
18.45 | 18.45 20.15 ACRODANCE עתודהלי/מיכל | |||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||
19.15 | ||||||||||||||||
19.30 | 19.30 21.00 אקרודאנס נבחרת בוגרתלי | |||||||||||||||
19.45 | ||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||
20.15 | ||||||||||||||||
20.30 | ||||||||||||||||
20.45 | ||||||||||||||||
21.00 | 21.00 22.15 אקרודאנס שכבה בוגרתלי | |||||||||||||||
21.15 | ||||||||||||||||
21.30 | ||||||||||||||||
21.45 | ||||||||||||||||
22.00 |
שלישי Barishnikov
- אקרובטיקה ג'-ו'17.45 - 18.45
- ACRODANCE עתודה18.45 - 20.15
חמישי Barishnikov
- אקרודאנס נבחרת צעירה18.00 - 19.30
- אקרודאנס נבחרת בוגרת19.30 - 21.00
- אקרודאנס שכבה בוגרת21.00 - 22.15
ראשון Bocca | ראשון Barishnikov | ראשון Isadora | שני Bocca | שני Barishnikov | שני Isadora | חב"ד | שלישי Bocca | שלישי Barishnikov | שלישי Isadora | רביעי Bocca | רביעי Barishnikov | רביעי Isadora | חמישי Bocca | חמישי Barishnikov | חמישי Isadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | 16.15 17.00 הורים וילדיםאורה | |||||||||||||||
16.30 | 16.30 17.15 גן חובהנועה | |||||||||||||||
16.45 | ||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||
17.15 | ||||||||||||||||
17.30 | 17.30 18.15 נועה גן טרום חובה | |||||||||||||||
17.45 | ||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||
18.15 | 18.15 19.00 טרום מחול גן חובה | |||||||||||||||
18.30 | ||||||||||||||||
18.45 |
שלישי Bocca
- הורים וילדים16.15 - 17.00
שלישי Isadora
- גן חובה16.30 - 17.15
- גן טרום חובה17.30 - 18.15
- טרום מחול גן חובה18.15 - 19.00
No events available!